当サイトではアフィリエイトを利用しています

レーベル 人気ランキング (週間)

順位 ジャンル名 Point
1 センタービレッジ (127) 26
2 Athlete (74) 23
3 未来(フューチャー) (71) 22
4 松下一夫 (61) 22
5 OFFICE K'S (61) 20
6 NATURALHIGH (72) 20
7 大塚フロッピー (62) 19
8 ブレーントラストカンパニー (33) 17
9 FETISH WORLD (76) 17
10 パラダイステレビ (32) 17
11 STAR PARADISE (36) 17
12 DANDY (35) 16
13 JAMS (40) 16
14 オンエアー (33) 16
15 アヴァ (70) 15
16 イエローダック (5) 15
17 タイガーマイスターズ (6) 15
18 ジックス (2) 14
19 ヒロイネット (6) 14
20 ぽちゃパラ (3) 13
21 BIGMORKAL (85) 13
22 CCD企画 (14) 13
23 ソフト・オン・デマンド (97) 13
24 GALLOP (15) 13
25 天神 (1) 13
26 RADIX (27) 12
27 PRESTIGE (23) 12
28 エイチエムピー (17) 12
29 NEWS (8) 12
30 IENERGY (56) 12
31 サイドスリー (13) 11
32 アリウス (12) 11
33 GEN’s LABO (2) 11
34 MEDIA ARTS (11) 11
35 NON (5) 11
36 エーピーエー (3) 11
37 ギャルソン (8) 11
38 JNS (54) 11
39 RUBY (22) 11
40 Shuffle (8) 11
41 姦姦倶楽部 (6) 11
42 奇譚クラブ (4) 10
43 三和出版 (6) 10
44 ワープエンタテインメント (15) 10
45 アルファーインターナショナル (14) 10
46 ミラージュ (14) 10
47 Knights (2) 10
48 イズム (33) 10
49 マニアゼロ (30) 10
50 DREAM TICKET (10) 10
51 37℃ (2) 9
52 michiru (4) 9
53 スターボード (5) 9
54 STILLWORKS (7) 9
55 ステージメディア (1) 9
56 Acceed (8) 9
57 HOT ENTERTAINMENT (33) 9
58 プレイエンターテイメント (14) 9
59 eighteen (5) 9
60 APEX (6) 9
61 エーブイステーション (10) 9
62 映天 (13) 9
63 Next11 (6) 9
64 ラハイナ東海 (1) 9
65 スタイルアート (2) 9
66 学園舎 (8) 9
67 アロマ企画 (26) 9
68 PARADOX (9) 9
69 C-Format (36) 9
70 モデスト (2) 9
71 メスブタ.com (8) 9
72 HIBINO (25) 8
73 大洋図書 (37) 8
74 ぬるぬる愛好会 (11) 8
75 Plum (28) 8
76 DID企画 (5) 8
77 横浜スクランブルカンパニー (2) 8
78 エイ・ワン・シー (1) 8
79 ソレール (3) 8
80 メディアバンク (3) 8
81 絶頂 (3) 8
82 digital ark (4) 8
83 GIGA (31) 8
84 SCRUM (4) 8
85 日本メディアサプライ (17) 8
86 キューティービデオ (6) 8
87 image (22) 8
88 G-HISTORY (42) 7
89 盗髪塾 (7) 7
90 MOBSTERS (1) 7
91 CineMagic (2) 7
92 JFC (37) 7
93 東京音光 (8) 7
94 ACADEMIC (23) 7
95 weekender (16) 7
96 エッチアールシー (7) 7
97 ARENA ENTERTAINMENT (1) 7
98 ASJ (6) 6
99 BATTLE (39) 6
100 KT FACTORY (6) 6
DUGA
https://duga.jp
無料会員登録はこちら