当サイトではアフィリエイトを利用しています

レーベル 人気ランキング (年間)

順位 ジャンル名 Point
1 センタービレッジ (150) 107
2 NATURALHIGH (91) 78
3 大塚フロッピー (62) 77
4 未来(フューチャー) (80) 74
5 OFFICE K'S (76) 70
6 Athlete (75) 65
7 松下一夫 (65) 63
8 アヴァ (77) 59
9 JAMS (42) 59
10 CCD企画 (15) 58
11 BIGMORKAL (85) 56
12 IENERGY (59) 55
13 マニアゼロ (38) 55
14 FETISH WORLD (76) 53
15 ブレーントラストカンパニー (37) 51
16 ソフト・オン・デマンド (127) 50
17 DANDY (39) 49
18 エイチエムピー (21) 47
19 RADIX (41) 45
20 STAR PARADISE (65) 45
21 APEX (6) 44
22 GALLOP (20) 44
23 DID企画 (6) 43
24 パラダイステレビ (32) 43
25 オンエアー (41) 43
26 RUBY (26) 43
27 日本メディアサプライ (18) 42
28 タイガーマイスターズ (8) 42
29 プレイエンターテイメント (14) 41
30 HIBINO (36) 40
31 DREAM TICKET (12) 40
32 サイドスリー (14) 39
33 映天 (15) 39
34 Plum (35) 39
35 MEDIA ARTS (11) 38
36 JNS (73) 38
37 digital ark (4) 38
38 スターボード (5) 37
39 image (24) 37
40 eighteen (5) 37
41 SCRUM (5) 36
42 37℃ (3) 36
43 メスブタ.com (8) 36
44 学園舎 (15) 36
45 絶頂 (3) 36
46 アリウス (13) 36
47 Shuffle (8) 35
48 アルファーインターナショナル (14) 35
49 ミラージュ (14) 35
50 大洋図書 (45) 34
51 Next11 (8) 34
52 アロマ企画 (34) 34
53 ギャルソン (10) 34
54 エーブイステーション (10) 34
55 VIP (6) 33
56 CineMagic (2) 33
57 ワープエンタテインメント (18) 33
58 weekender (18) 32
59 光夜蝶 (1) 32
60 michiru (4) 32
61 NON (6) 32
62 PRESTIGE (28) 31
63 姦姦倶楽部 (6) 31
64 STILLWORKS (8) 31
65 ながえスタイル (28) 30
66 ぬるぬる愛好会 (16) 29
67 C-Format (50) 29
68 J-MODEL (8) 29
69 イズム (37) 29
70 GLAY'z (31) 29
71 アクトネット (7) 29
72 FREEDOM (16) 29
73 東京音光 (8) 28
74 キューティービデオ (6) 28
75 パイ投げ倶楽部 (5) 28
76 ソレール (5) 28
77 Acceed (8) 28
78 HOT ENTERTAINMENT (40) 27
79 エーピーエー (5) 27
80 ドラキュラ (26) 27
81 AKNR (41) 27
82 三和出版 (7) 27
83 メディアバンク (4) 26
84 ASJ (7) 26
85 猪鹿蝶 (5) 26
86 KT FACTORY (7) 26
87 トランスコーポレーション (1) 26
88 Bakkasu (7) 26
89 オメガゼロ (2) 26
90 BATTLE (39) 25
91 PARADOX (10) 25
92 GIGA (36) 25
93 ACADEMIC (24) 25
94 イエローダック (18) 25
95 シネマユニット・ガス (12) 24
96 MediaBank (3) 24
97 ぽちゃパラ (5) 23
98 へりぽビデオ (6) 23
99 ブーツの館 (22) 23
100 JFC (39) 23
DUGA
https://duga.jp
無料会員登録はこちら